
Video film Službeno otvorenje Turističko sportsko rekreacijskog centra uz ribnjak
Video film Službeno otvorenje Turističko sportsko rekreacijskog centra uz ribnjak "Šuderica"...
Čitaj više
Osnovne informacije o projektu
Naziv projekta: | Sustainable water tourism along Mura and Drava River |
Akronim projekta: | Two Rivers one Goal |
Broj ugovora: | HUHR/1601/2.1.2/0004 |
Program: | INTERREG program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. |
Vodeći partner: | Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću |
Projektni partneri: | 1. Općina Goričan 2. Općina Donji Vidovec 3. Općina Legrad |
Cilj projekta: | Razvoj zajedničkog hrvatsko-mađarskog turističkog proizvoda baziranog na održivom vodenom turizmu uz rijeke Muru i Dravu te stvaranje atraktivne turističke destinacije u pograničnom području. |
Aktivnosti projekta: | 1. Uspostava info točke/turističkog centra u Goričanu koji će biti usmjeren na informiranje turista i šire javnosti o novim turističkim proizvodima, organizaciju izložbi i konferencija, promociju novih turističkih atrakcija i sličnih proizvoda povezanih s područjem Mure i Drave. 2. Uređenje ribnjaka u Goričanu, što ubuhvaćauređenje pješačko-biciklističkih staza, postavljanje klupa uz šetnicu, hortikulturno uređenje, izvedbu javne rasvjete, uređenje vanjskog fitnesa na otvorenom uz šetnicu te dječjeg i sportskih igrališta. 3. Uređenje Spomen centra vidovskih zlatara u Donjem Vidovcu te održavanje demonstracija ispiranja zlata 4. Uspostava izložbenogcentra i centra za posjetitelje u mjestu Molnári te odmorišta u mjestu Murakeresztúr 5. Nabava čamaca te uređenje sedam pontonskih pristaništa na rijekama Muri i Dravi, od kojih će tri biti na području Hrvatske (Legrad, Donja Dubrava, Goričan) i četiri na području Mađarske (Tótszerdahely, Semjénháza, Molnári, Letenye). Također, u planu je i uređenje dva spremišta za brodove u Mađarskoj (Tótszerdahely and Semjénháza). 6. Predstavljanje novog održivog turističkog proizvoda baziranog na vodenom turizmu turističkim zajednicama, drugim turistički orijentiranim organizacijama te turistima kroz organizirane turističke ture. 7. Definiranje zajedničke marketinške strategije te zajednička promocija novog održivog turističkog proizvoda baziranog na vodenom turizmu. |
Ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja: | Ukupna vrijednost: 842.285,50 EUR Sufinanciranje EU (85%): 751.942,67 EUR |
Ukupna vrijednost projektnih aktivnosti u Općini Goričan i iznos sufinanciranja: | Ukupna vrijednost: 254.224,50 EUR Sufinanciranje EU (85%): 216.090,82 EUR |
Razdoblje provedbe projekta: | 01.05.2017. – 31.12.2018. |
Sadržaj ove Internet stranice isključiva je odgovornost Općine Goričan i ne odražava nužno stajalište Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.
Za više informacija o Interreg V-A Hungary-Croatia, Co-operation Programme 2014-2020: http://www.huhr-cbc.com